مادی تعارف اور استعمال
تانبے (کیو) کے اضافے کے ذریعہ SUS630 سٹینلیس سٹیل تاکہ اس میں تیز رفتار ، اعلی سختی اور بہتر ویلڈنگ کی کارکردگی اور سنکنرن مزاحمت کے ساتھ بارش کی سخت سخت ہو۔ یہ والوز ، شافٹ ، ٹربائن کے اجزاء اور کیمیائی فائبر انڈسٹری اور دیگر حصوں میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا رہا ہے جس میں ایک خاص ڈگری سنکنرن مزاحمت اور اعلی طاقت کی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام مارٹینسیٹک سٹینلیس سٹیل کے مقابلے میں ، SUS630 میں بہتر سنکنرن مزاحمت اور ویلڈیبلٹی ہے ، جو 18-8 سٹینلیس سٹیل ، گرمی کے علاج کے آسان عمل اور اچھی کاٹنے کی طرح ہے۔ لیکن سنکنرن مزاحمت آسٹینٹک سٹینلیس سٹیل سے قدرے خراب ہے ، جو فیریٹک سٹینلیس سٹیل سے بہتر ہے ، اور قیمت نسبتا high زیادہ ہے۔
مادی کیمیائی ساخت
سی (کاربن) 0.07 ٪ سے کم یا اس کے برابر ، سی (سلیکن) 1.00 ٪ سے کم یا اس کے برابر ، ایم این (مینگنیج) سے کم یا اس کے برابر 1.00 ٪ ، ایس (سلفر) سے کم یا اس کے برابر 0.030 ٪ ، پی (فاسفورس) سے کم یا اس کے برابر 0.035 ٪ ، CR (کرومیم) 15.50 ~ 17.50 ٪ ، NI (CR (Chromium) 17.50 ٪ ، ni 3.00 ~ 5.00 ٪ ، NB (niobium) 0.15 ~ 0.45 ٪۔


مادی مکینیکل خصوصیات
| ٹینسائل طاقت σb (MPa) | 480 ڈگری عمر ، 1310 سے زیادہ یا اس کے برابر ؛ 550 ڈگری عمر ، 1060 سے زیادہ یا اس کے برابر ؛ 580 ڈگری عمر ، 1000 سے زیادہ یا اس کے برابر ؛ 620 ڈگری عمر ، 930 سے زیادہ یا اس کے برابر۔ |
| پیداوار کی طاقت σ0.2 (MPa) | 480 ڈگری عمر ، 1180 سے زیادہ یا اس کے برابر ؛ 550 ڈگری عمر ، 1000 سے زیادہ یا اس کے برابر ؛ 580 ڈگری کی عمر ، 865 سے زیادہ یا اس کے برابر ؛ 620 ڈگری عمر ، 725 سے زیادہ یا اس کے برابر۔ |
| لمبائی Δ5 (٪) | 480 ڈگری عمر ، 10 سے زیادہ یا اس کے برابر ؛ 550 ڈگری عمر ، 12 سے زیادہ یا اس کے برابر ؛ 580 ڈگری عمر ، 13 سے زیادہ یا اس کے برابر ؛ 620 ڈگری عمر ، 16 سے زیادہ یا اس کے برابر۔ |
| سیکشن سکڑ ψ (٪) | 480 ڈگری عمر ، 40 سے زیادہ یا اس کے برابر ؛ 550 ڈگری عمر ، 45 سے زیادہ یا اس کے برابر ؛ 580 ڈگری عمر ، 45 سے زیادہ یا اس کے برابر ؛ 620 ڈگری عمر ، 50 سے زیادہ یا اس کے برابر۔ |
| سختی | ٹھوس حل ، 363HB سے کم یا اس کے برابر اور 38hrc سے کم یا اس کے برابر ؛ 480 ڈگری عمر ، 375HB سے زیادہ یا اس کے برابر اور 40hrc سے زیادہ یا اس کے برابر ؛ 550 ڈگری عمر ، 331HB سے زیادہ یا اس کے برابر اور 35hrc سے زیادہ یا اس کے برابر ؛ 580 ڈگری عمر ، 302HB سے زیادہ یا اس کے برابر اور 31hrc سے زیادہ یا اس کے برابر ؛ 620 ڈگری عمر ، 277HB سے زیادہ یا اس کے برابر اور 28 ایچ آر سی سے زیادہ یا اس کے برابر۔ |
گرمی کے علاج کے عمل
| ٹھوس حل | 1020-1060 ڈگری فاسٹ کولنگ۔ |
| 480 ڈگری عمر بڑھنے | ٹھوس حل علاج کے بعد ، 470-490 ڈگری ایئر کولنگ۔ |
| 550 ڈگری عمر بڑھنے | ٹھوس حل علاج کے بعد ، 540 ~ 560 ڈگری ایئر کولنگ۔ |
| 580 ڈگری عمر بڑھنے | حل علاج کے بعد ، 570 ~ 590 ڈگری ایئر کولنگ۔ |
| 620 ڈگری عمر بڑھنے | حل علاج کے بعد ، 610-630 ڈگری ایئر کولنگ۔ |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: SUS630 ، چین SUS630 مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری
